Teploměr bezkontaktní Scantemp ST | DOSTMANN
Teploměry s infra-sondou a laserovým paprskem
- Scantemp ST 410 a ST 450 - laserový paprsek pro označení místa měření infra-sondou
- Scantemp ST 490 - zdvojený laserový paprsek pro vymezení skutečné velikosti měřené plochy
- Scantemp ST 450 a ST 490 s možností připojit imerzní sondu
- Přepínání °C/°F, paměť pro maximální naměřenou teplotu
- Modely ST 450 a ST 490 navíc s pamětí pro minimální hodnotu, pro rozdíly mezi naměřenými hodnotami a pro průměr
- Optický a akustický alarm při překočení nastavené teploty - pouze modely ST 450 a ST 490
Technické parametry
Záruka pro firmy | 6 měsíců |
Záruka pro spotřebitele | 24 měsíců |
Model | Scantemp ST 410 | Scantemp ST 450 | Scantemp ST 490 |
Rozsah s infra-sondou | -60 až +500 °C | -60 až +500 °C | -60 až +1000 °C |
Rozsah s imerzní sondou | - | -64 až +1400 °C | -64 až +1370 °C |
Rozlišení - do 200 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C (do 1000 °C) |
Rozlišení - nad 200 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C (od 1000 °C) |
Přesnost - s infra sondou | ±2 °C nebo ±2 % | ±2 °C nebo ±2 % | ±2 °C nebo ±2 % |
Přesnost - s imerzní sondou | - | ±1 °C nebo ±1 % | ±1 °C nebo ±1 % |
Optika sondy | 11 : 1 | 11 : 1 | 50 : 1 |
Emisivita | pevná 0,95 | nastavitelná 0,10 až 1,00 | nastavitelná 0,10 až 1,00 |
Rychlost odezvy | 1 sekunda | 1 sekunda | 1 sekunda |
Pracovní teplota | 0 až +50 °C | 0 až +50 °C | 0 až +50 °C |
Napájení | 2 x 1,5 V AAA | 2 x 1,5 V AAA | 2 x 1,5 V AAA |
Životnost baterií | min 14 hod | 270 hod | min 40 hod |
Rozměry | 39 x 79 x 175 mm | 42 x 82 x 182 mm | 45 x 145 x 215 mm |
Hmotnost | 300 g | 300 g | 1 150 g |
Objednávková tabulka
-
Popis: Teploměr Scantemp 410
Dostupnost skladem: méně než 5 bal.Katalogové číslo D502053Počet kusůCena bez DPH (21%) 74,90 €Vaše cena
-
Popis: Teploměr Scantemp 450
Dostupnost 2 až 3 týdnyKatalogové číslo D502054Počet kusůCena bez DPH (21%) 96,33 €Vaše cena
-
Popis: Teploměr Scantemp 490
Dostupnost 2 až 3 týdnyKatalogové číslo D502049Počet kusůCena bez DPH (21%) 219,53 €Vaše cena
-
Popis: Imerzní sonda 300 x 3 mm typ K
Dostupnost 2 až 3 týdnyKatalogové číslo D502503Počet kusůCena bez DPH (21%) 65,29 €Vaše cena
Popis | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena bez DPH (21%) | |
---|---|---|---|---|
Teploměr Scantemp 410 | skladem: méně než 5 bal. | D502053 | 74,90 € |
|
Teploměr Scantemp 450 | 2 až 3 týdny | D502054 | 96,33 € |
|
Teploměr Scantemp 490 | 2 až 3 týdny | D502049 | 219,53 € |
|
Imerzní sonda 300 x 3 mm typ K | 2 až 3 týdny | D502503 | 65,29 € |
|
Imerzní sondu pro modely 450 a 490 objednávejte samostatně - lze použít i další sondy typu K (viz sondy pro teploměr Dostmann P410)